In diesem Jahr werden insgesamt 44 SpielerInnen am 24-Stunden-Kick teilnehmen. Das sind die Teams:
Team Jugendwerk & Team Seminar
Albrecht | Reuß | Alexander | Blochwitz | |
Annika | Ströhle | Alexia | Rusch | |
Bastian | Stumm | Claudio | Bischopping | |
Christian | Sigloch | Dominik | Thomas | |
Finn | Keller | Fabian | Körner | |
Florian | Winter | Felix | Franke | |
Gordian | Schwarz | Finn | Walter | |
Jana | Glanz | Jan-Aaron | Rabus | |
Jannis | Keil | Joachim Daniel | Weißbeck | |
Johannes | Anhorn | Johann | Krafft | |
Jona | Glanz | Johanna | Kunzi | |
Jule | Kayser | Julius | Szillat | |
Konrad | Lohse | Konrad | Lempp | |
Marc | Herrmann | Lennart | Höflich | |
Marius | Buck | Leopold | Rang | |
Maximilian | Rang | Madeleine | Boguski | |
Nadine | Bäumler | Michael | Mezger | |
Peter | Mayer | Nathan | Rietzler | |
Sarah | Graf | Paulina | Bergius | |
Ulysse | Labate | Philemon | Schick | |
Volkan | Ucar | Tobias | Loibenböck | |
Wolfgang | Burger | Vincent | Schweiger |
Comments are closed